
ערכים תזונתיים
| 100 גרם | 1 כוס מים | |
|---|---|---|
| פחמימות (ג) | 7 | 14 |
| חלבון (ג) | 0.3 | 0.6 |
| שומן (ג) | 1.3 | 2.6 |
| סיבים (ג) | 1.4 | 2.8 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0.1 | 0.2 |
| אשלגן (מ"ג) | 0 | 0 |
| 100 גרם | 1 כוס מים | |
|---|---|---|
| סידן (מ"ג) | 120 | 240 |
| ויטמין A (iu) | 0 | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0 | 0 |
| בַּרזֶל | 0 | 0 |
משקה שיבולת שועל אלפרו הוא משקה שיכול להיות מועדף על ידי אנשים שאינם סובלניים ללקטוז ואינם יכולים לצרוך חלב פרה. בצריכה, ניתן לצרוך 1 כוס משקה אלפרו שיבולת שועל במקום 1/2 כוס חלב.



