ירקות ופירותכמה קלוריות יש ב-
כמה קלוריות יש באבטיח
ערכים תזונתיים
100 גרם | מנה אחת (בינונית) | |
---|---|---|
פחמימות (ג) | 7.55 | 11.33 |
חלבון (ג) | 0.61 | 0.92 |
שומן (ג) | 0.15 | 0.23 |
סיבים (ג) | 0.4 | 0.6 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | אחד | 1.5 |
אשלגן (מ"ג) | 112 | 168 |
100 גרם | מנה אחת (בינונית) | |
---|---|---|
סידן (מ"ג) | 7 | 10.5 |
ויטמין A (iu) | 569 | 853.5 |
ויטמין C (מ"ג) | 8.1 | 12.15 |
בַּרזֶל | 0.24 | 0.36 |
יש 30 קלוריות ב 100 גרם אבטיח. פרוסת אבטיח דקה 1 היא ( 300 גר ') 90 קלוריות. 100 גרם אבטיח מכיל 7.55 גרם פחמימות, 0.61 גרם חלבון, 0.15 גרם שומן, 0.4 גרם סיבים תזונתיים.
אבטיח A הוא פרי גבוה של ויטמין C, מינרל אשלגן, בעל סיבים נמוכים. יש לשים לב לכמות האבטיחים הנצרכים בזמן הדיאטה. מכיוון שרוב הקלוריות שלו מגיעות מפחמימות ויכולות להעלות יותר מדי את רמת הסוכר בדם.